Typ výroby | Horní šířka | Šířka rozteče | Výška | Úhel | Délka | Délka | Délka | Značka délky |
Konverze | Rozsah (palce) | Rozsah (mm) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 stupňů | Li=Ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 stupňů | Li=Ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40 stupňů | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 stupňů | Li=Ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | Li |
př.n.l | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 stupňů | Li=Ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 stupňů | Li=Ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40 stupňů | Li=Ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 stupňů | Li=Ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 stupňů | Li=Ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 stupňů | Li=Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | Li |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 stupňů | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 stupňů | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 stupňů | / | / | / | / |
Vlastnosti
1. Úzký klínový řemen využívá pryžové složení s vysokou tuhostí, které je vhodné pro aplikace s vysokým zatížením a vysokými vibracemi.
2. Vysokopevnostní aramidový kord účinně posiluje odolnost opasku proti nárazu a velikost opasku je stabilnější.
3. Speciální obalový materiál snižuje možnost smyku a vývinu tepla a dokáže akceptovat krátkodobé-zablokování zemědělských strojů.
4. Speciálně navržená struktura plátna výrazně zvyšuje odolnost lehkého klínového řemenu - proti opotřebení a efektivně zvyšuje životnost řemene.
Hlavní materiál:
Materiál složený ze speciální pryže, která je zodpovědná za snížení možných účinků nárazu na pás. Nabízí také lepší flexibilitu systému a lepší přizpůsobení řemene řemenici.
Zobrazit
Označení
Úzký klínový řemen s vysokým zatížením, nízkou průtažností a dlouhou životností.

Populární Tagy: úzký klínový řemen, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod
